MICRO | |
목적 | 단가 상승 전 라이징 채널 선점 |
| 추천 | → 신제품을 론칭한 경우 → 예산 효율 극대화 원하는 경우 |
| 구독자 | 1,000명 ~ 10,000명 |
| 콘텐츠 | 조회수 성장 속도가 빠른 알고리즘 구간 콘텐츠 |
| 핵심강점 | 낮은 CPM으로 도달량 확보 다건 진행 반응 데이터 축적 |
| 예산활용 | 소액 예산으로 다건 협업 테스트 집행 최적 |
| 쇼크전략 | 성장 궤도 채널 선점 단가 상승 전 집중 활용 |
MACRO | |
목적 | 즉각적인 매출 전환 |
| 추천 | → 주력 상품 스케일업 → 확실한 매출 증대를 원하는 경우 |
| 구독자 | 구독자 수 무관 평균 조회수 10만 회 이상 |
| 콘텐츠 | 팬덤 반응이 누적된 구매 설득력이 높은 콘텐츠 |
| 핵심강점 | 높은 전환율 + 실제 매출로 이어지는 매출 전환 집중 구조 |
| 예산활용 | 광고 예산 대비 매출 효율 극대화 |
| 쇼크전략 | 구매력 있는 팬덤 보유 채널 전환 중심 운영 |
숫자로 검증된
유튜버만 제안합니다.
감이 아닌 데이터로 증명되는 매출의 차이를 경험하세요
✓ 유튜브 알고리즘이 밀어주는 채널
✓ 팬덤 반응이 탄탄한 채널만 제안합니다.